●ボーナス同時当選期待度(%)
◆通常リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.33  (1/3276.80)
設定2 0.33  (1/3276.80)
設定3 0.37  (1/2978.91)
設定4 0.38  (1/2849.39)
設定5 0.40  (1/2730.67)
設定6 0.40  (1/2730.67)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.08  (1/13107.20)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.08  (1/13107.20)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.08  (1/13107.20)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.08  (1/13107.20)
設定2 0.08  (1/13107.20)
設定3 0.12  (1/9362.29)
設定4 0.13  (1/8192.00)
設定5 0.15  (1/7281.78)
設定6 0.15  (1/7281.78)

◆特殊リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.50  (1/16384.00)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.12  (1/65536.00)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.12  (1/65536.00)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.12  (1/65536.00)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.12  (1/65536.00)

◆スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 6.10  (1/1260.31)
設定2 6.21  (1/1236.53)
設定3 6.65  (1/1149.75)
設定4 6.98  (1/1092.27)
設定5 7.41  (1/1024.00)
設定6 7.62  (1/992.97)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.59  (1/13107.20)
設定2 0.59  (1/13107.20)
設定3 0.58  (1/13107.20)
設定4 0.58  (1/13107.20)
設定5 0.69  (1/10922.67)
設定6 0.69  (1/10922.67)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 2.23  (1/3449.26)
設定2 1.17  (1/6553.60)
設定3 2.33  (1/3276.80)
設定4 1.28  (1/5957.82)
設定5 2.43  (1/3120.76)
設定6 1.85  (1/4096.00)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.17  (1/6553.60)
設定2 2.23  (1/3449.26)
設定3 1.17  (1/6553.60)
設定4 2.33  (1/3276.80)
設定5 1.27  (1/5957.82)
設定6 1.85  (1/4096.00)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 2.11  (1/3640.89)
設定2 2.23  (1/3449.26)
設定3 2.57  (1/2978.91)
設定4 2.79  (1/2730.67)
設定5 3.01  (1/2520.62)
設定6 3.23  (1/2340.57)

◆2連GO図柄
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.66  (1/16384.00)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.17  (1/65536.00)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.17  (1/65536.00)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.17  (1/65536.00)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.17  (1/65536.00)

◆GO図柄揃い
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 13.42 (1/704.69)
設定2 13.67 (1/689.85)
設定3 14.04 (1/668.73)
設定4 14.53 (1/642.51)
設定5 14.89 (1/624.15)
設定6 15.49 (1/595.78)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 2.16  (1/4369.07)
設定2 2.30  (1/4096.00)
設定3 2.44  (1/3855.06)
設定4 2.56  (1/3640.89)
設定5 2.55  (1/3640.89)
設定6 2.68  (1/3449.26)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.44  (1/6553.60)
設定2 2.73  (1/3449.26)
設定3 1.43  (1/6553.60)
設定4 2.85  (1/3276.80)
設定5 1.56  (1/5957.82)
設定6 2.39  (1/3855.06)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 2.74  (1/3449.26)
設定2 1.44  (1/6553.60)
設定3 2.87  (1/3276.80)
設定4 1.57  (1/5957.82)
設定5 2.98  (1/3120.76)
設定6 2.39  (1/3855.06)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 7.07  (1/1337.47)
設定2 7.19  (1/1310.72)
設定3 7.31  (1/1285.02)
設定4 7.55  (1/1236.53)
設定5 7.80  (1/1191.56)
設定6 8.03  (1/1149.75)

◆2連X図柄
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 20.95 (1/1236.53)
設定2 21.26 (1/1213.63)
設定3 22.18 (1/1149.75)
設定4 22.78 (1/1110.78)
設定5 23.95 (1/1040.25)
設定6 24.53 (1/1008.25)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 3.16  (1/8192.00)
設定2 3.15  (1/8192.00)
設定3 3.11  (1/8192.00)
設定4 3.09  (1/8192.00)
設定5 3.80  (1/6553.60)
設定6 3.77  (1/6553.60)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 5.93  (1/4369.07)
設定2 5.91  (1/4369.07)
設定3 5.84  (1/4369.07)
設定4 5.79  (1/4369.07)
設定5 5.70  (1/4369.07)
設定6 5.66  (1/4369.07)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 5.93  (1/4369.07)
設定2 5.91  (1/4369.07)
設定3 5.84  (1/4369.07)
設定4 5.79  (1/4369.07)
設定5 5.70  (1/4369.07)
設定6 5.66  (1/4369.07)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 5.93  (1/4369.07)
設定2 6.30  (1/4096.00)
設定3 7.39  (1/3449.26)
設定4 8.11  (1/3120.76)
設定5 8.75  (1/2849.39)
設定6 9.43  (1/2621.44)

◆X図柄揃い
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 87.10 (1/2427.26)
設定2 87.10 (1/2427.26)
設定3 87.10 (1/2427.26)
設定4 84.38 (1/2427.26)
設定5 85.71 (1/2184.53)
設定6 85.71 (1/2184.53)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 29.03 (1/7281.78)
設定2 29.03 (1/7281.78)
設定3 29.03 (1/7281.78)
設定4 28.13 (1/7281.78)
設定5 28.57 (1/6553.60)
設定6 28.57 (1/6553.60)
□青ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 29.03 (1/7281.78)
設定2 29.03 (1/7281.78)
設定3 29.03 (1/7281.78)
設定4 28.13 (1/7281.78)
設定5 28.57 (1/6553.60)
設定6 28.57 (1/6553.60)
□白ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 29.03 (1/7281.78)
設定2 29.03 (1/7281.78)
設定3 29.03 (1/7281.78)
設定4 28.13 (1/7281.78)
設定5 28.57 (1/6553.60)
設定6 28.57 (1/6553.60)

●天井選択率(%)
◆天井到達時の天井モード移行率
◇天井モードA滞在時
    設定1  設定2  設定3
天井A 98.75  97.66  97.41
天井B 1.25  2.34  2.59
    設定4  設定5  設定6
天井A 97.10  97.28  96.87
天井B 2.90  2.72  3.13

◇天井モードB滞在時
    設定1  設定2  設定3
天井A 50.00  50.00  29.81
天井B 50.00  50.00  70.19
    設定4  設定5  設定6
天井A 39.58  29.28  33.78
天井B 60.42  70.72  66.22

▼天井ゲーム数選択率
▽天国A滞在時(スーパーBIG終了時)
    設定1  設定2  設定3
30G  1.56  2.34  3.13
768G  1.56  1.56  1.56
1024G 10.00  12.50  12.50
1280G 86.88  83.59  82.81
    設定4  設定5  設定6
30G  5.00  6.25  7.57
768G  1.56  1.56  1.56
1024G 12.50  12.50  12.50
1280G 80.94  79.69  78.37

▽天国A滞在時(ノーマルBIG終了時)
    設定1  設定2  設定3
768G  1.56  1.56  1.56
1024G 10.00  12.50  12.50
1280G 88.44  85.94  85.94
    設定4  設定5  設定6
768G  1.56  1.56  1.56
1024G 12.50  12.50  12.50
1280G 85.94  85.94  85.94

▽天国A滞在時(REG終了時)
    設定1  設定2  設定3
768G  10.00  10.00  10.00
1024G 10.00  10.00  12.50
1280G 80.00  80.00  77.50
    設定4  設定5  設定6
768G  10.00  10.00  10.00
1024G 12.50  12.50  12.50
1280G 77.50  77.50  77.50

▽天国B滞在時(各BIG終了時)
※全設定共通
30G  25.00
60G  75.00

▽天国B滞在時(REG終了時)
※全設定共通
30G  75.00
60G  25.00

▽天井モード共通(天井到達後)
    設定1  設定2  設定3
30G  7.81  9.38  10.00
60G  15.31  18.75  17.50
90G  9.38  9.38  10.00
512G  67.50  62.50  62.50
    設定4  設定5  設定6
30G  10.00  10.68  11.11
60G  17.50  16.82  16.39
90G  10.00  10.00  10.00
512G  62.50  62.50  62.50

▽天井モード共通(設定変更時)
    設定1  設定2  設定3
30G  0.39  0.39  0.39
60G  0.78  0.78  0.78
90G  1.56  1.56  1.56
512G  5.00  6.25  7.81
768G  6.25  7.81  9.38
1024G 12.50  12.50  12.50
1280G 73.52  70.70  67.58
    設定4  設定5  設定6
30G  0.39  0.52  0.60
60G  0.78  1.00  1.25
90G  1.56  2.34  2.50
512G  10.00  10.00  10.00
768G  10.00  10.00  0.00
1024G 12.50  12.50  12.50
1280G 64.77  63.65  63.15



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ